Datencenter

Bayer 04 Leverkusen

Kader Bundesliga 2000/2001

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Toni Schumacher  (ab 01.01.2001)  (bis 30.06.2003) 06.03.1954
Werner Friese  (bis 30.06.2001) 30.03.1946
Trainer
Berti Vogts  (ab 13.11.2000)  (bis 30.06.2001) 30.12.1946
Rudi Völler  (ab 21.10.2000)  (bis 12.11.2000) 13.04.1960
Christoph Daum  (bis 21.10.2000) 24.10.1953
Co-Trainer
Peter Hermann  (bis 16.02.2003) 22.03.1952
Wolfgang Rolff  (ab 01.11.2000)  (bis 30.06.2001) 26.12.1959
Pierre Littbarski  (ab 05.01.2001)  (bis 21.05.2001) 16.04.1960
Roland Koch  (bis 31.10.2000) 28.10.1952
Torwart
1 Adam Matysek  (bis 30.06.2001) 01.09.1968
20 Frank Juric  (bis 30.06.2004) 28.10.1973
22 Pascal Zuberbühler  (bis 28.02.2001) 08.01.1971
31 Tom Starke  (bis 21.12.2003) 18.03.1981
Abwehr
2 Robert Kovač  (bis 30.06.2001) 06.04.1974
5 Jens Nowotny  (bis 30.06.2006) 11.01.1974
6 Boris Živković  (bis 30.06.2003) 15.11.1975
14 Torben Hoffmann  (bis 31.12.2000) 27.10.1974
19 Lúcio  (ab 01.01.2001)  (bis 30.06.2002) 08.05.1978
35 Diego Placente  (ab 01.01.2001)  (bis 30.06.2005) 24.04.1977
Mittelfeld
Andreas Neuendorf  (bis 30.06.2001) 09.02.1975
3 Marko Babić  (bis 30.06.2002) 21.01.1981
4 Jörg Reeb  (bis 30.06.2001) 06.01.1972
7 Robson Ponte  (bis 30.06.2001) 06.11.1976
8 Zé Roberto  (bis 30.06.2002) 06.07.1974
13 Michael Ballack  (bis 30.06.2002) 26.09.1976
15 Jurica Vranješ  (bis 30.06.2003) 30.01.1980
17 Pascal Ojigwe  (bis 30.06.2003) 11.12.1976
18 Frankie Hejduk  (bis 26.08.2002) 05.08.1974
19 Vratislav Greško  (bis 31.10.2000) 24.07.1977
21 Marquinhos  (bis 30.06.2002) 29.09.1981
25 Bernd Schneider  (bis 30.06.2009) 17.11.1973
26 Landon Donovan  (bis 30.06.2001) 04.03.1982
28 Carsten Ramelow  (bis 30.06.2008) 20.03.1974
33 Anel Džaka  (bis 30.06.2003) 19.09.1980
Sturm
9 Ulf Kirsten  (bis 30.06.2003) 04.12.1965
11 Paulo Rink  (bis 19.11.2001) 21.02.1973
12 Dimitar Berbatow  (ab 01.01.2001)  (bis 30.06.2003) 30.01.1981
23 Thomas Brdaric  (bis 30.06.2003) 23.01.1975
27 Oliver Neuville  (bis 30.06.2004) 01.05.1973
30 Markus Daun  (bis 31.12.2001) 10.09.1980

Vereinsspielplan Bundesliga 2000/2001

Datum
Heim
Auswärts
Links
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details