Datencenter

Kader Bundesliga 1998/1999

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Jörg Hoßbach  (bis 06.08.2007) 13.11.1964
Trainer
Wolfgang Wolf  (bis 03.03.2003) 24.09.1957
Torwart
1 Uwe Zimmermann  (bis 30.06.1999) 11.02.1962
21 Claus Reitmaier  (bis 30.06.1999) 17.03.1964
22 Holger Hiemann  (bis 30.06.2001) 12.01.1968
30 Guido Koltermann  (bis 30.06.2000) 13.08.1975
Abwehr
5 Brian O'Neil  (bis 12.11.2000) 06.09.1972
6 Claus Thomsen  (ab 01.09.1998)  (bis 30.06.2002) 31.05.1970
8 Holger Ballwanz  (bis 30.06.2000) 07.09.1967
12 Waldemar Kryger  (bis 30.06.2002) 08.11.1968
15 Peter Kleeschätzky  (bis 30.06.1999) 01.06.1970
19 Marijan Kovačević  (bis 30.06.1999) 31.08.1973
23 Jan Schanda  (bis 30.06.1999) 17.08.1977
33 Marcel Maltritz  (ab 01.01.1999)  (bis 30.06.2001) 02.10.1978
Mittelfeld
Christian Brand  (bis 31.12.1998) 23.05.1972
2 Frank Greiner  (bis 30.06.2000) 03.07.1966
3 Matthias Stammann  (bis 30.06.1999) 08.05.1968
4 Nico Däbritz  (bis 30.06.2000) 26.08.1971
10 Krzysztof Nowak  (bis 30.06.2002) 27.09.1975
13 Claudio Reyna  (bis 31.03.1999) 20.07.1973
18 Detlev Dammeier  (bis 30.06.2000) 18.10.1968
20 Sead Kapetanović  (bis 30.06.1999) 21.01.1972
24 Charles Akonnor  (bis 30.06.2002) 12.03.1974
29 Gerald Schröder  (bis 30.06.2000) 03.02.1976
Sturm
7 Roy Präger  (bis 30.06.1999) 22.09.1971
9 Andrzej Juskowiak  (bis 30.06.2002) 03.11.1970
11 Steffen Baumgart  (bis 05.10.1999) 05.01.1972
17 André Breitenreiter  (bis 30.11.1999) 02.10.1973
26 Vitus Nagorny  (bis 30.06.1999) 21.06.1978

Vereinsspielplan Bundesliga 1998/1999

Datum
Heim
Auswärts
Links
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details