Datencenter

Borussia Mönchengladbach

Kader Bundesliga 1997/1998

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Friedel Rausch  (ab 01.04.1998)  (bis 09.11.1998) 27.02.1940
Norbert Meier  (ab 30.11.1997)  (bis 31.03.1998) 20.09.1958
Hannes Bongartz  (bis 29.11.1997) 03.10.1951
Torwart
1 Uwe Kamps  (bis 30.06.2002) 12.06.1964
20 Robert Enke  (bis 30.06.1999) 24.08.1977
Abwehr
2 Thomas Kastenmaier  (bis 30.06.1998) 31.05.1966
3 Michael Klinkert  (bis 30.06.2000) 07.07.1968
4 Patrik Andersson  (bis 30.06.1999) 18.08.1971
12 Stephan Paßlack  (bis 30.06.1998) 24.08.1970
14 Morten Pedersen  (bis 30.06.1998) 12.04.1972
17 Hubert Fournier  (bis 31.12.1997) 03.09.1967
Mittelfeld
5 Christian Hochstätter  (bis 30.06.1998) 19.10.1963
6 Ioan Lupescu  (bis 30.06.1998) 09.12.1968
7 Karlheinz Pflipsen  (bis 30.06.1999) 31.10.1970
8 Peter Wynhoff  (bis 30.06.1999) 29.10.1968
10 Stefan Effenberg  (bis 30.06.1998) 02.08.1968
13 Martin Schneider  (bis 30.06.1999) 24.11.1968
15 Marcel Witeczek  (bis 30.06.1998) 18.10.1968
16 Chiquinho  (bis 30.06.2000) 21.03.1974
19 Thomas Hoersen  (bis 30.06.1998) 11.01.1972
21 Markus Hausweiler  (bis 30.06.2005) 15.04.1976
22 Marcel Ketelaer  (bis 30.06.2000) 03.11.1977
27 Sven Lintjens  (bis 30.06.1998) 05.10.1976
28 Valandi Anagnostou  (bis 30.06.1998) 15.08.1975
Sturm
9 Andrzej Juskowiak  (bis 30.06.1998) 03.11.1970
11 Jörgen Pettersson  (bis 30.06.1999) 29.09.1975
18 Marco Villa  (bis 30.06.1998) 18.07.1978
23 Andrij Woronin  (bis 30.06.2000) 21.07.1979
26 Per Pedersen  (ab 01.10.1997)  (bis 30.06.1998) 30.03.1969

Vereinsspielplan Bundesliga 1997/1998

Datum
Heim
Auswärts
Links
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details