Datencenter

Kader Bundesliga 1997/1998

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Lorenz-Günther Köstner  (ab 02.10.1997)  (bis 30.06.1998) 30.01.1952
Peter Neururer  (bis 30.09.1997) 26.04.1955
Co-Trainer
Colin Bell  (bis 30.03.1999) 05.08.1961
Günter Güttler  (bis 30.06.1998) 31.05.1961
Torwart
1 Andreas Menger  (bis 31.12.1998) 11.09.1972
16 Michael Kraft  (bis 30.06.1998) 23.04.1966
Abwehr
3 Karsten Baumann  (bis 30.06.1998) 14.10.1969
4 Bodo Schmidt  (bis 30.06.1998) 03.09.1967
5 Michael Kostner  (bis 30.06.1998) 07.02.1969
6 Dirk Schuster  (bis 30.06.1999) 29.12.1967
14 Markus Münch  (ab 26.01.1998)  (bis 30.06.1998) 07.09.1972
20 Thomas Cichon  (bis 30.06.2004) 09.07.1976
22 Marcell Fensch  (bis 30.06.1998) 23.08.1975
25 Dennis Grassow  (ab 01.12.1997)  (bis 30.06.1998) 10.10.1971
39 Tuncay Nadaroglu  (bis 30.06.1998) 27.07.1974
Mittelfeld
2 Uwe Scherr  (bis 30.06.1998) 16.11.1966
7 Ralf Hauptmann  (bis 30.06.2001) 20.09.1968
8 Dorinel Munteanu  (bis 30.06.1999) 25.06.1968
10 Goran Vučević  (bis 30.06.1999) 18.05.1971
12 Christer Fursth  (bis 30.06.1998) 06.07.1970
15 Aleksandr Rychkov  (bis 30.06.1998) 11.10.1974
18 Pablo Thiam  (bis 30.06.1998) 03.01.1974
19 Henrik Andersen  (bis 30.06.1998) 07.05.1965
23 René Tretschok  (bis 30.06.1998) 23.12.1968
24 Michael Rösele  (bis 30.09.2000) 07.10.1974
26 Dennis Vogt  (bis 30.06.1998) 20.05.1978
41 Berkan Algan  (bis 31.12.1997) 29.03.1977
Sturm
9 Toni Polster  (bis 30.06.1998) 10.03.1964
11 Khodadad Azizi  (bis 30.06.2000) 22.06.1971
11 Ion Vlădoiu  (bis 30.06.1998) 05.11.1968
13 Holger Gaißmayer  (bis 30.11.1998) 02.07.1970
14 Luciano Emílio  (bis 30.06.1999) 12.12.1978

Vereinsspielplan Bundesliga 1997/1998

Datum
Heim
Auswärts
Links
1. FC Köln
1. FC Köln

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details