Datencenter

Kader Bundesliga Cup 2011

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Dirk Heinrichs  (bis 30.06.2013) 20.05.1968
Trainer
Bernd Schröder  (bis 30.06.2016) 22.07.1942
Co-Trainer
Dirk Heinrichs  (bis 30.06.2014) 20.05.1968
Aferdita Podvorica  (bis 30.06.2014) 10.09.1978
Torwart
1 Friederike Mehring  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2012) 18.06.1993
1 Desirée Schumann  (bis 30.06.2011) 06.02.1990
13 Josephine Wiedner  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2012) 29.06.1994
18 Lena Hohlfeld  (bis 30.06.2011) 02.12.1980
24 Anna-Felicitas Sarholz  (bis 30.06.2015) 05.07.1992
25 Alyssa Naeher  (ab 31.08.2011)  (bis 30.06.2012) 20.04.1988
32 Ann-Katrin Berger  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2014) 09.10.1990
Abwehr
Sandra Wiegand  (bis 30.06.2014) 15.04.1992
2 Kristin Demann  (bis 30.06.2013) 07.04.1993
4 Babett Peter  (bis 30.06.2012) 12.05.1988
8 Sandra Wiegand  (ab 01.07.2011)  (bis 31.12.2012) 15.04.1992
8 Josephine Henning  (bis 30.06.2011) 08.09.1989
14 Jennifer Zietz  (bis 30.06.2015) 14.09.1983
15 Inka Wesely  (bis 30.06.2017) 10.05.1991
19 Corina Schröder  (bis 30.06.2011) 15.08.1986
20 Bianca Schmidt  (bis 30.06.2012) 23.01.1990
22 Stefanie Draws  (bis 30.06.2017) 16.10.1989
Mittelfeld
3 Monique Kerschowski  (bis 30.06.2012) 22.01.1988
5 Daniela Löwenberg  (bis 30.06.2012) 11.01.1988
6 Marie-Louise Bagehorn  (bis 30.06.2011) 07.07.1991
7 Isabel Kerschowski  (bis 30.06.2012) 22.01.1988
10 Patricia Hanebeck  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2013) 26.02.1986
10 Fatmire Bajramaj  (bis 30.06.2011) 01.04.1988
11 Jennifer Cramer  (bis 03.06.2018) 24.02.1993
16 Viola Odebrecht  (bis 30.06.2012) 11.02.1983
18 Nataša Andonova  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2012) 04.12.1993
19 Antonia Göransson  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2014) 16.09.1990
21 Tabea Kemme  (bis 30.06.2018) 14.12.1991
23 Lidija Kuliš  (ab 01.07.2011)  (bis 17.03.2013) 02.05.1992
23 Nadine Keßler  (bis 30.06.2011) 04.04.1988
25 Nataša Andonova  (bis 30.06.2011) 04.12.1993
Sturm
6 Genoveva Añonma  (ab 01.07.2011)  (bis 30.06.2012) 19.04.1989
9 Chantal de Ridder  (ab 01.07.2011)  (bis 17.01.2013) 19.01.1989
9 Jessica Wich  (bis 30.06.2011) 14.07.1990
17 Yūki Nagasato  (bis 30.06.2013) 15.07.1987
27 Sandra Starke  (bis 30.06.2013) 31.07.1993
31 Anja Mittag  (bis 31.12.2011) 16.05.1985
1. FFC Turbine Potsdam
1. FFC Turbine Potsdam

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details