Datencenter

Kader Bundesliga Cup 2007

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Claudia von Lanken  (bis 30.06.2009) 03.06.1977
Trainer
Achim Feifel  (bis 30.06.2012) 03.08.1964
Co-Trainer
Javier Navarro  (bis 31.12.2009) 25.09.1969
Torwart
1 Bianca Weech  (bis 30.06.2012) 21.11.1984
12 Almuth Schult  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2008) 09.02.1991
12 Tessa Rinkes  (bis 30.06.2007) 14.09.1986
25 Claudia Choinowski  (bis 30.06.2007) 20.05.1985
Abwehr
Vanessa Hamed  (ab 18.11.2007)  (bis 30.06.2008) 19.12.1989
Annika Rode  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2008) 28.09.1989
Josefine Holsten  (ab 15.09.2007)  (bis 30.06.2008) 10.07.1988
Marisa Ewers  (bis 30.06.2007) 24.02.1989
2 Friederike Engel  (bis 30.06.2007) 12.08.1987
3 Alexandra Gärtner  (bis 30.06.2008) 13.08.1973
4 Stephanie Ende  (bis 30.06.2008) 18.08.1981
5 Christina Plessen  (bis 30.08.2008) 21.10.1987
6 Marisa Ewers  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2012) 24.02.1989
6 Katharina Freitag  (bis 30.06.2007) 26.08.1987
11 Heike Freese  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2012) 23.11.1986
14 Janka Rohrberg  (bis 30.06.2007) 02.03.1988
16 Vanessa Schröer  (bis 30.06.2009) 25.01.1980
17 Janina Haye  (bis 30.06.2012) 10.08.1986
21 Janka Rohrberg  (ab 01.07.2007)  (bis 30.04.2010) 02.03.1988
Mittelfeld
Rabea Gabers  (ab 01.10.2007)  (bis 30.06.2008) 26.01.1989
Johanna Stutzke  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2008) 05.07.1991
Johanna Borkowski  (ab 20.05.2007)  (bis 30.06.2007) 13.02.1988
7 Sarit Shenar  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2008) 09.06.1983
8 Jana Leugers  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2008) 19.05.1988
10 Silva Lone Saländer  (bis 30.06.2012) 19.07.1983
11 Marion Wilmes  (bis 30.06.2007) 24.06.1982
13 Denise Lehmann  (ab 01.07.2007)  (bis 31.12.2009) 22.05.1980
13 Miriam Scheib  (bis 30.06.2007) 05.06.1975
14 Julia Weigel  (bis 30.06.2007) 02.06.1988
15 Imke Wübbenhorst  (bis 30.06.2011) 10.12.1988
18 Maja Schubert  (bis 30.06.2012) 23.08.1984
20 Julia Weigel  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2008) 02.06.1988
20 Anna Mirbach  (bis 30.06.2007) 13.04.1988
22 Angelina Lübcke  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2011) 24.02.1991
22 Anna Blässe  (bis 30.08.2007) 27.02.1987
23 Christine Schoknecht  (bis 30.06.2008) 29.10.1984
Sturm
Larissa Holland  (ab 01.07.2007)  (bis 30.06.2008) 24.07.1989
5 Kathrin Patzke  (ab 01.07.2007)  (bis 31.12.2008) 03.05.1982
7 Katharina Grießemer  (bis 30.06.2007) 13.07.1986
8 Shelley Thompson  (bis 30.06.2007) 08.02.1984
9 Tanja Vreden  (bis 30.06.2009) 10.02.1977
19 Gina Heinßen  (bis 30.06.2008) 27.06.1986

Vereinsspielplan Bundesliga Cup 2007

Hamburger SV
Hamburger SV

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details