Datencenter

Kader Bundesliga Cup 2003

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Bernd Huneke  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2008) 14.03.1966
Torwart
1 Anne-Friederike Rißling  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2010) 25.03.1982
16 Verena Brammer  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 02.09.1986
20 Carmen Kern  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 29.08.1986
Abwehr
2 Nadine Rabanus  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 20.02.1987
3 Finni Derda  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2005) 30.07.1983
5 Manuela Ducan  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 04.10.1977
8 Corinna Biese  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 23.10.1970
13 Sahra Freimuth  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 07.05.1984
21 Maria Frattallone  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2005) 09.09.1981
23 Nicole Teiwes  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 14.05.1987
Mittelfeld
Simone Weber  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 01.08.1983
4 Steffi Arand  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2005) 25.04.1979
6 Sandra Hauck  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2005) 03.01.1974
10 Frauke Dittel  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 04.10.1977
11 Andrea Wilkens  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 16.10.1984
12 Melanie Weber  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 26.03.1982
15 Jennifer Siebert  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 13.04.1985
18 Tiny Peter  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 20.12.1985
19 Julia Pieper  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 17.05.1983
22 Stefanie Gottschlich  (ab 01.07.2003)  (bis 31.12.2006) 05.08.1978
Sturm
Sara Streufert  (ab 01.07.2003)  (bis 31.12.2003) 01.09.1978
7 Claudia Müller  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2005) 21.05.1974
14 Saskia Kampf  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 19.09.1985
17 Tina Hüllen  (ab 01.07.2003)  (bis 30.06.2004) 20.10.1980

Vereinsspielplan Bundesliga Cup 2003

VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details