|  | Benas Satkus
                                 (bis 30.06.2022) | 01.04.2001 | 
                        
                          | 3 | Konstantinos Mavropanos
                                 (bis 12.07.2020) | 11.12.1997 | 
                        
                          | 4 | Asger Sörensen
                                 (bis 20.07.2022) | 05.06.1996 | 
                        
                          | 13 | Pius Krätschmer
                                 (ab 15.09.2020)
                                 (bis 04.08.2021) | 16.06.1997 | 
                        
                          | 19 | Philip Heise
                                 (bis 12.07.2020) | 20.06.1991 | 
                        
                          | 21 | Kevin Goden
                                 (bis 30.06.2021) | 22.02.1999 | 
                        
                          | 22 | Enrico Valentini
                                 (bis 30.06.2025) | 20.02.1989 | 
                        
                          | 25 | Oliver Sorg
                                 (bis 30.06.2021) | 29.05.1990 | 
                        
                          | 28 | Lukas Mühl
                                 (bis 30.06.2021) | 27.01.1997 | 
                        
                          | 29 | Tim-Henry Handwerker
                                 (bis 24.01.2024) | 19.05.1998 | 
                        
                          | 33 | Georg Margreitter
                                 (bis 30.06.2021) | 07.11.1988 | 
                        
                          | 35 | Noel Knothe
                                 (ab 16.07.2020)
                                 (bis 30.06.2022) | 05.05.1999 | 
                        
                          | 39 | Ekin Celebi
                                 (bis 30.06.2021) | 06.06.2000 | 
                        
                          | 41 | Mario Suver
                                 (ab 01.01.2021)
                                 (bis 30.06.2021) | 23.09.1999 |