Datencenter

Kader 2. Bundesliga 2013/2014

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Ronny Zeiß  (bis 30.06.2014) 19.10.1971
Trainer
René Rydlewicz  (ab 10.05.2014)  (bis 30.06.2014) 18.07.1973
Jörg Böhme  (ab 24.02.2014)  (bis 10.05.2014) 22.01.1974
Stephan Schmidt  (ab 06.11.2013)  (bis 23.02.2014) 19.08.1976
Rudi Bommer  (bis 05.11.2013) 19.08.1957
Co-Trainer
Matthias Grahé  (bis 30.06.2014) 11.11.1968
René Rydlewicz  (ab 25.02.2014)  (bis 01.03.2014) 18.07.1973
Jörg Böhme  (ab 21.12.2013)  (bis 23.02.2014) 22.01.1974
Uwe Speidel  (bis 03.12.2013) 27.03.1971
Torwart
1 Robert Almer  (bis 26.07.2014) 20.03.1984
12 Rene Renno  (bis 30.06.2014) 19.02.1979
31 Niclas Heimann  (bis 30.06.2014) 12.03.1991
Abwehr
2 Robert Berger  (ab 08.12.2013)  (bis 22.01.2016) 07.11.1996
5 Mateo Sušić  (bis 30.06.2014) 18.11.1990
6 Uwe Möhrle  (bis 30.06.2014) 03.12.1979
15 Alexander Bittroff  (bis 30.06.2014) 19.09.1988
16 Dániel Sváb  (ab 22.08.2013)  (bis 30.06.2014) 02.09.1990
18 Jurica Buljat  (bis 30.06.2015) 12.09.1986
23 Markus Brzenska  (bis 21.01.2014) 25.05.1984
25 Martin Dahm  (bis 30.06.2015) 02.04.1994
29 Ahmed Madouni  (ab 16.01.2014)  (bis 30.06.2014) 04.10.1980
32 Marcel Kapplinghaus  (bis 30.06.2015) 13.01.1995
33 Michael Schulze  (bis 30.06.2014) 13.01.1989
Mittelfeld
4 Ivica Banović  (bis 30.06.2014) 02.08.1980
7 Daniel Brinkmann  (bis 30.06.2014) 29.01.1986
8 Marc-André Kruska  (bis 02.01.2014) 29.06.1987
11 Stiven Rivić  (bis 30.06.2014) 09.08.1985
13 Julian Börner  (bis 30.06.2014) 21.01.1991
14 Nicolas Farina  (bis 30.06.2014) 09.08.1986
14 Nestor Djengoue  (ab 29.06.2014)  (bis 30.06.2014) 26.04.1991
17 Steffen Bohl  (ab 29.11.2013)  (bis 30.06.2014) 28.12.1983
19 Amin Affane  (bis 30.06.2014) 21.01.1994
20 Charles Takyi  (bis 30.06.2014) 12.11.1984
21 Sebastian Mrowca  (bis 30.06.2014) 16.01.1994
22 André Fomitschow  (bis 30.06.2014) 07.09.1990
28 Joshua Putze  (bis 30.06.2014) 02.12.1994
37 Christian Bickel  (bis 30.06.2014) 27.01.1991
40 Fanol Perdedaj  (ab 16.01.2014)  (bis 30.06.2014) 16.07.1991
Sturm
9 John Mosquera  (bis 28.01.2014) 15.01.1988
10 Marco Stiepermann  (bis 30.06.2014) 09.02.1991
24 Mathias Fetsch  (ab 04.01.2014)  (bis 30.06.2014) 30.09.1988
26 Paul Röwer  (bis 10.01.2015) 26.05.1995
26 Erik Jendrišek  (bis 30.06.2014) 26.10.1986
27 Boubacar Sanogo  (bis 30.06.2014) 17.12.1982
34 Tim Kleindienst  (bis 30.06.2014) 31.08.1995
35 Sven Michel  (ab 07.01.2014)  (bis 30.06.2014) 15.07.1990

Vereinsspielplan 2. Bundesliga 2013/2014

Datum
Heim
Auswärts
Links
FC Energie Cottbus
FC Energie Cottbus

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details