Datencenter

Kader 2. Bundesliga 2011/2012

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Ronny Zeiß  (bis 30.06.2014) 19.10.1971
Trainer
Rudi Bommer  (ab 01.01.2012)  (bis 05.11.2013) 19.08.1957
Markus Feldhoff  (ab 09.12.2011)  (bis 18.12.2011) 29.08.1974
Claus-Dieter Wollitz  (bis 07.12.2011) 19.07.1965
Co-Trainer
Markus Feldhoff  (ab 19.12.2011)  (bis 31.12.2012) 29.08.1974
Markus Feldhoff  (bis 08.12.2011) 29.08.1974
Torwart
1 Thorsten Kirschbaum  (bis 30.06.2013) 20.04.1987
12 Rene Renno  (bis 30.06.2014) 19.02.1979
30 Marvin Gladrow  (bis 30.06.2013) 10.04.1990
31 Julien Latendresse-Levesque  (bis 30.06.2013) 27.02.1991
Abwehr
2 Christopher Schorch  (ab 31.08.2011)  (bis 30.06.2012) 30.01.1989
3 Kolja Afriyie  (bis 21.07.2011) 06.04.1982
4 Adam Straith  (bis 29.01.2012) 11.09.1990
15 Alexander Bittroff  (bis 30.06.2014) 19.09.1988
17 Daniel Ziebig  (bis 31.12.2012) 21.01.1983
20 Konstantin Engel  (bis 30.06.2013) 27.07.1988
21 Uwe Hünemeier  (bis 30.06.2013) 09.01.1986
25 Markus Brzenska  (bis 30.06.2012) 25.05.1984
35 Uwe Möhrle  (ab 01.01.2012)  (bis 30.06.2012) 03.12.1979
40 David Urban  (ab 05.04.2012)  (bis 30.06.2012) 04.06.1992
Mittelfeld
3 Ivica Banović  (ab 03.08.2011)  (bis 30.06.2012) 02.08.1980
5 Roger  (bis 28.08.2012) 10.08.1985
10 Daniel Adlung  (bis 30.06.2013) 01.10.1987
11 Alexander Ludwig  (bis 30.06.2013) 31.01.1984
13 Julian Börner  (bis 30.06.2014) 21.01.1991
16 Marco Kurth  (bis 30.01.2012) 18.08.1978
18 Marc-André Kruska  (bis 30.06.2013) 29.06.1987
24 Rok Kronaveter  (bis 30.06.2012) 07.12.1986
28 Clemens Fandrich  (bis 05.01.2013) 10.01.1991
29 Dennis Sørensen  (bis 30.06.2013) 24.05.1981
32 Leonardo Bittencourt  (bis 30.06.2012) 19.12.1993
34 Jules Reimerink  (bis 11.07.2012) 30.09.1989
37 Christian Müller  (bis 30.06.2012) 28.02.1984
Sturm
6 Charles Nwaogu  (bis 23.01.2012) 22.07.1990
7 Adi  (bis 20.12.2011) 15.12.1985
8 Dimitar Rangelow  (bis 30.06.2012) 09.02.1983
9 Mustafa Kučuković  (bis 23.01.2012) 05.11.1986
14 Marius Bilaşco  (ab 01.01.2012)  (bis 04.04.2012) 13.07.1981
19 Tobias Steffen  (bis 31.12.2011) 03.06.1992
22 Martin Fenin  (ab 31.08.2011)  (bis 15.01.2013) 16.04.1987
23 Velimir Jovanović  (bis 28.07.2011) 25.08.1987
27 Maxim Banaskiewicz  (bis 30.06.2012) 17.06.1992
33 Martin Kobylański  (bis 30.08.2012) 08.03.1994

Vereinsspielplan 2. Bundesliga 2011/2012

Datum
Heim
Auswärts
Links
FC Energie Cottbus
FC Energie Cottbus

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details