| 2 | Bradley Carnell
                                 (bis 30.06.2006) | 21.01.1977 | 
                        
                          | 6 | Christian Hassa
                                 (bis 30.06.2006) | 03.10.1976 | 
                        
                          | 7 | Giovanni Federico
                                 (bis 30.06.2007) | 04.10.1980 | 
                        
                          | 8 | Danny Schwarz
                                 (bis 30.06.2006) | 11.05.1975 | 
                        
                          | 10 | Ioannis Masmanidis
                                 (bis 04.01.2006) | 09.03.1983 | 
                        
                          | 12 | Jan Männer
                                 (bis 30.06.2007) | 27.08.1982 | 
                        
                          | 13 | Michael Mutzel
                                 (bis 30.06.2009) | 27.09.1979 | 
                        
                          | 17 | Timo Staffeldt
                                 (bis 30.06.2007) | 09.02.1984 | 
                        
                          | 20 | Godfried Aduobe
                                 (bis 30.06.2006) | 29.10.1975 | 
                        
                          | 25 | Sascha Traut
                                 (ab 01.01.2006)
                                 (bis 30.06.2007) | 21.05.1985 |