Datencenter

Kader 2. Bundesliga 2003/2004

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Thomas Köhler  (bis 30.06.2008) 17.06.1967
Trainer
Eduard Geyer  (bis 23.11.2004) 07.10.1944
Co-Trainer
Petrik Sander  (bis 23.11.2004) 17.11.1960
Hagen Reeck  (bis 30.06.2004) 06.09.1959
Torwart
1 André Thoms  (bis 30.06.2006) 15.12.1981
12 Gunnar Berntsen  (bis 30.06.2006) 30.10.1977
23 Tomislav Piplica  (bis 30.06.2009) 05.04.1969
27 Georg Koch  (ab 27.08.2003)  (bis 30.06.2004) 03.02.1972
Abwehr
2 Ronny Nikol  (bis 15.02.2005) 11.07.1974
3 Christian Beeck  (bis 30.06.2005) 18.12.1971
4 Rayk Schröder  (bis 30.06.2005) 25.12.1974
5 Gregg Berhalter  (bis 30.06.2006) 01.08.1973
6 Vragel da Silva  (bis 30.06.2010) 29.03.1974
19 Benjamin Schöckel  (bis 30.06.2007) 16.08.1980
25 Faruk Hujdurović  (bis 30.06.2004) 14.05.1970
29 Sebastian Nuhs  (bis 30.06.2005) 23.09.1982
31 Patrick Jahn  (bis 30.06.2005) 22.02.1983
Mittelfeld
7 Laurentiu Reghecampf  (bis 06.01.2005) 19.09.1975
8 Adebowale Ogungbure  (bis 30.06.2005) 13.07.1981
11 Timo Rost  (bis 30.06.2005) 29.08.1978
13 Zsolt Löw  (bis 30.06.2005) 29.04.1979
14 Marco Gebhardt  (bis 30.06.2004) 07.10.1972
15 Lars Jungnickel  (bis 30.06.2007) 31.08.1981
16 Moussa Latoundji  (bis 30.06.2005) 13.08.1978
17 Markus Anfang  (ab 29.01.2004)  (bis 30.06.2004) 12.06.1974
18 Björn Brunnemann  (bis 30.06.2005) 06.08.1980
21 Tomasz Bandrowski  (ab 01.09.2003)  (bis 31.12.2007) 18.09.1984
30 Stefan Wollermann  (bis 30.06.2004) 18.06.1981
32 Tom Schikora  (bis 30.06.2005) 05.03.1984
33 Ronny Thielemann  (bis 30.08.2003) 15.11.1973
34 Torsten Mattuschka  (bis 30.06.2005) 04.10.1980
Sturm
9 Santiago Silva  (ab 28.07.2003)  (bis 30.06.2004) 09.12.1980
10 Robert Vagner  (bis 30.06.2004) 12.05.1974
20 Adrian Iordache  (ab 28.07.2003)  (bis 30.06.2005) 13.11.1981
22 Jiří Kaufman  (ab 10.08.2003)  (bis 30.06.2004) 28.11.1979

Vereinsspielplan 2. Bundesliga 2003/2004

Datum
Heim
Auswärts
Links
FC Energie Cottbus
FC Energie Cottbus

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details