Datencenter

SSV Ulm 1846 Fussball

Kader 2. Bundesliga 1998/1999

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Torwarttrainer
Ralf Santelli  (bis 30.06.2001) 26.05.1968
Trainer
Martin Andermatt  (ab 31.03.1999)  (bis 19.09.2000) 21.11.1961
Rolf Baumann  (ab 17.03.1999)  (bis 30.03.1999) 14.06.1963
Ralf Rangnick  (bis 16.03.1999) 29.06.1958
Co-Trainer
Rolf Baumann  (ab 31.03.1999)  (bis 30.06.2000) 14.06.1963
Rolf Baumann  (bis 16.03.1999) 14.06.1963
Torwart
1 Dr. Philipp Laux  (bis 30.06.2000) 25.01.1973
30 Holger Betz  (bis 30.06.2001) 16.05.1978
34 Steffen Schmutz  (bis 30.06.1999) 26.10.1972
Abwehr
Ivica Piric  (bis 30.06.1999) 24.01.1977
Cyril L'Helgouac'h  (bis 31.08.1998) 25.09.1970
2 Marco Konrad  (bis 30.06.2001) 18.10.1974
3 Frank Kinkel  (bis 30.06.2000) 20.12.1973
4 Joachim Stadler  (bis 30.06.2001) 15.01.1970
5 Rainer Widmayer  (bis 30.06.1999) 02.04.1967
8 Tamás Bódog  (bis 30.06.2000) 27.09.1970
15 Oliver Unsöld  (bis 30.06.2001) 21.10.1973
29 Klaus Mirwald  (ab 13.01.1999)  (bis 30.06.1999) 11.09.1968
Mittelfeld
6 Oliver Otto  (bis 30.06.2001) 21.11.1972
7 Markus Pleuler  (bis 30.06.2000) 10.05.1970
10 Janusz Góra  (bis 30.06.2001) 08.07.1963
14 Dragan Buterin  (bis 30.06.1999) 25.10.1971
16 Thomas Motzke  (bis 30.06.2000) 12.05.1968
19 Bernd Maier  (bis 30.06.2001) 30.11.1974
24 Simon Seslar  (bis 30.06.1999) 05.04.1974
25 Ralf Zimmermann  (bis 30.06.2001) 07.01.1981
Sturm
9 Fritz Walter  (bis 30.06.1999) 21.07.1960
11 Dragan Trkulja  (bis 30.06.2002) 30.09.1964
13 Miguel Coulibaly  (bis 30.06.1999) 15.10.1972
20 Sascha Rösler  (bis 30.06.2001) 28.10.1977
21 Neno Rogosic  (bis 30.06.1999) 02.09.1973
23 David Zdrilic  (bis 30.06.2000) 13.04.1974

Vereinsspielplan 2. Bundesliga 1998/1999

Datum
Heim
Auswärts
Links
SSV Ulm 1846 Fussball
SSV Ulm 1846 Fussball

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details